| SRS INDIA 2026 — Scientific Program (Day 1) | |||||
| Friday, October 2, 2026 | Sovereign Hall-1 & Parallel Halls | |||||
| Time | Duration | Track / Category | Session Topic / Presentation | Faculty / Speakers | Chairpersons & Panelists |
|---|---|---|---|---|---|
| HALL: SOVEREIGN HALL-1 (MAIN PLENARY & GI TRACK) | |||||
| 8:30 AM- 9:30 AM | Live / Virtual Live Surgeries | Live Surgeries (General & GI) | Sergio Alfieri, Sujit Choudhary, jaydeep palep, Vishal soni, Arun bhardwaj | ||
| 9:30 AM-10:30 AM | Live Surgeries (General & GI) | Prakash Pandali, Ramesh punjani ,Rajdeep Singh, manish baijal, Magan Mehrotra, Rahul singh | |||
| 10:30 AM-11:15 AM | Live Surgeries (General & GI) | Armando Melani, Sudhir kalhan, Deepak Subramanian, Abhijeet Chandra, Anupam Goyal, Abhishek Tiwari | |||
| 11:15 AM - 11:30 AM | 12 + 3 min | Telerobotic Surgery: From Remote Assistance to Autonomy | Govindraj K | Allan Tsung, Deep Goel, DK Verma, NP Gupta, Keshavmurthy, Kandarp Parikh |
|
| 12:00 PM - 12:15 PM | 12 + 3 min | Plenary / Keynote | Contribution of AI in Robotic Assisted Surgery | Alex Motterie | |
| 12:15 PM - 12:30 PM | 12 + 3 min | Beyond Make in India: Becoming global leader in Surgical Robotics | Jitendra Sharma | ||
| 12:30 PM - 12:45 PM | 12 + 3 min | What should i know and prepare for humanoid robots? | Eduardo Parra-Davila | ||
| 12:45 PM - 01:00 PM | 12 + 3 min | Telesurgery – Future in Surgical Education & Patient Care | Vipul Patel | ||
| 01:00 PM - 02:00 PM | 60 min | INAUGURATION CEREMONY | Dignitaries & Organizing Committee | ||
| SOVEREIGN HALL-1: SESSION 1 — HPB SURGERY | |||||
| 02:30 PM - 02:42 PM | 10+ 2 min | HPB | Transition from laparoscopic to Robotic Cholecystectomy | Vishal Soni | |
| 02:42 PM - 02:54 PM | 10+ 2 min | Robotic Cholecystectomy: Complex Scenarios | Erin Baker | Anil Aggarwal, Sreejoy Patnaik, Amit Gupta, Ashish Gautam, Rajesh Dey | |
| 02:54 PM - 03:06 PM | 10+ 2 min | Robotic Choledochal Cyst Excision | Deepak Kumar | ||
| 03:06 PM - 03:18 PM | 10+ 2 min | Robotic Radical Cholecystectomy | Samantha Ruff | ||
| 03:18 PM - 03:23 PM | 4 + 1 min | Robotic Pancreaticoduodenectomy | Asuri Krishna | ||
| 03:23 PM - 03:28 PM | 4 + 1 min | Complex completion cholecystectomy with biliary anomaly | Somyaa Khuller | ||
| SOVEREIGN HALL-1: SESSION 2 — COLORECTAL | |||||
| 03:30 PM - 03:42 PM | 12 min | Colorectal | Robotic Rectopexy | Lakshmi Kona | Suviraj John, Kanagavel, Pinak Das, Jagdish Chander, Hemant Nautiyal |
| 03:42 PM - 03:54 PM | 10+ 2 min | Robotic Right Hemicolectomy | Shailesh Puntambekar | ||
| 03:54 PM - 04:06 PM | 10+ 2 min | Robotic Left Hemicolectomy + LAR | Armando Melani | ||
| 04:06 PM - 04:18 PM | 10+ 2 min | My experience with DV-5 (3500+ cases) | Vipul Patel | ||
| Master Videos (2) | |||||
| 04:18 PM - 04:23 PM | 4 + 1 min | Robotic Extraperitoneal Rectopexy | Abhijeet Chandra | ||
| 04:23 PM - 04:28 PM | 4 + 1 min | Robotic ISR | Hemanga Bhattacharya | ||
| SOVEREIGN HALL-1: SESSION 3 — UPPER GI AND BARIATRICS | |||||
| 04:30 PM - 04:42 PM | 10 + 2 min | Upper GI & Bariatrics | Robotic Heller's Cardiomyotomy | Ruchir Puri | Ranjan Sudan, Sarfaraz Baig, Rajesh Khuller, Gani Bhaskar Rao Seema Singh, Manish Khaitan |
| 04:42 PM - 04:54 PM | 10 + 2 min | Robotic Esophagectomy for Malignancy | Pradeep Jain | ||
| 04:54 PM - 05:06 PM | 10 + 2 min | Robotic Radical Gastrectomy | Somashekhar S P | ||
| 05:06 PM - 05:26 PM | 20 min | Panel: Port Position, Docking, Liver Retraction & Stapling for Upper GI & Bariatric Surgery | Moderator: Arun Prasad | Panelists: Manish Baijal, Ravindra Singh Malhotra, Raj Palaniappan, Tarun Mittal | |
| SOVEREIGN HALL-1: SESSION 4 — HERNIA & ABDOMINAL WALL RECONSTRUCTION (AWR) | |||||
| 05:30 PM - 05:42 PM | 10 + 2 min | Hernia & AWR | R-TAPP / eTEP Inguinal Hernia Repair | Rajesh Srivastava | Vinod Jangra, Keyur Yagnik, Rahul Singh, Ashish Dey, Naveen Verma |
| 05:42 PM - 05:54 PM | 10 + 2 min | Robotic TAPP Ventral Hernia | Ashwin Thangavelu | ||
| 05:54 PM - 06:06 PM | 10 + 2 min | Robotic TARUP / CAROLINA Approach for Ventral Hernia | Deepak Subramanian | ||
| 06:06 PM - 06:18 PM | 10 + 2 min | Robotic ETEP-RS | Jignesh Gandhi | ||
| 06:18 PM - 06:30 PM | 10 + 2 min | Fluorescence in Robotic Abdominal Wall Surgery | Sarfaraz Baig | ||
| SRS INDIA 2026 — Scientific Program (Day 2) | |||||
| Saturday, October 3, 2026 | Sovereign Hall, Parallel Hall & Inspire Hall | |||||
| Time | Duration | Track / Category | Session Topic / Presentation | Faculty / Speakers | Chairpersons & Panelists |
|---|---|---|---|---|---|
| SOVEREIGN HALL: PLENARY SESSIONS & MULTIDISCIPLINARY PROGRAM | |||||
| 8:30 AM - 9:30 AM | 180 min | Live / Virtual Live Surgeries | Live / Virtual Live Surgeries (General GI, Urology) | Operating Faculty Across Centers | Erin Baker, lakshmi kona , ashwin thangavelu, Somyaa Kuller, Satya Barla |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Live / Virtual Live Surgeries (General GI, Urology) | Allang Sung, Tarun Mittal, Rajesh yadav, Asit Arora, Sai Bharat | |||
| 10:30 AM - 11:30 AM | Live / Virtual Live Surgeries (General GI, Urology) | K N Srivastava,Prakash Pandalai Puneet mahajan , Suchita Chase , Pramod Shinde , Gayatri Deshpandey | |||
| 12:30 PM - 01:30 PM | 90 min | Technology Takes Off | Beyond One Platform: The Future of Robotic Surgery (Launching Multiple New Robotic Platforms in India) |
Vipul Patel, Anup Kumar, Vivek Bindal, Eduardo Parra Davila, Alex Motterie, Senthil Nathan | |
| 02:30 PM - 03:18 PM | 48 min | Technology Showcase | Plenary Showcase: What Different Robotic Platforms Can Offer |
Arun prasad, Randeep Wadhawan, Ketan Badani, David Albala, AK Hemal, R K Mishra, Rajesh Srivastava | |
| 3:18 PM - 03:30 PM | 10 + 2 min | Plenary Session: AI, Telesurgery & Surgical Automation | AI revolution in. Gatsro-sciences | G V Rao | Chairperson: Raj Palaniappan, Atul peters, Sudhir Rawal, Hemang Bakshi Panelist: Sergio Alfieri, Ranjan Sudan, Suchita Chase, Chandramohan Vaddi, Arvind Ganpule, Ginil Kumar |
| 3:30 PM - 03:42 PM | 10 + 2 min | How New Platforms are Revolutionizing Tele Robotic Surgery | Alexander Teichmann | ||
| 03:42 PM - 03:54 PM | 10 + 2 min | Establishing International Clinical Framework for Telesurgery | Sulaiman Almazeedi | ||
| 03:54 PM - 04:06 PM | 10 + 2 min | Clinical Application of AI in Robotics | Raghunath | ||
| 04:06 PM - 04:26 PM | 20 min | Panel Discussion: Will Robots Replace Surgeons or Make Them Better? | Mohit Bhandari | ||
| 04:30 PM - 04:42 PM | 10 + 2 min | Plenary Session: Robotic Training & Credentialing | The robotic training pathway for a practising surgeon | Subhash Khanna | Chairperson: Allan Tsung, A K Kriplani, N P Gupta, Suryaprakash Vaddi, Gani Bhaskar Rao Panelist :- Amit Gupta, Rajinder Parshad, Puneet Mahajan, A K Hemal, Lawrence Klotz, Saad Aldasouri, Vinita Jha |
| 04:42 PM - 04:54 PM | 10 + 2 min | Should Robotic Surgery become an integral part of surgical training in India | V K Bansal | ||
| 04:54 PM - 05:06 PM | 10 + 2 min | How to publish in Journal of Robotic Surgery | David Alabala | ||
| 05:06 PM - 05:26 PM | 20 min | Panel Discussion: Robotic Training Opportunities in India & Abroad | Anup Kumar | ||
| 05:30 PM - 05:42 PM | 10 + 2 min | Plenary Session: Hospital Administration, Insurance & Reimbursement | Balancing clinical benefits with economic realities in Robotic Surgery | Pradeep Chowbey | Chairperson: Prabal Roy, Gaurav Aggarwal, Rajeev Sood, Kamaljeet Singh Panelist: S Prakash, Col Chahal, Pankaj Arora, Harish Gupta, Sandeep Budhiraja, Raj Nagarkar |
| 05:42 PM - 05:54 PM | 10 + 2 min | Robotic Surgery through the policymaker's lens: Innovation, Affordabilty & Access | Govt NHA / NITI Aayog Leadership | ||
| 05:54 PM - 06:06 PM | 10 + 2 min | Setting up a successful robotic program in public sector | Raj Gajbhiye | ||
| 06:06 PM - 06:26 PM | 20 min | Panel Discussion (30 min): Who Should Pay for Robotic Surgery? | Vivek Bindal | ||
| 07:00 PM Onwards | Evening | SRS INDIA 2026 GALA DINNER & SOCIAL EVENING | All Registered Delegates & Faculty | Organizing Committee | |
| PARALLEL HALL: GI SUBSPECIALTY SYMPOSIA (02:00 PM - 07:30 PM) | |||||
| 02:00 PM - 02:12 PM | 10 + 2 min | Colorectal | Robotic TME & ISR | Pinak Das | Samantha Ruff, Nitin Leekha, Armando MelaniI, Govind Nanda kumar |
| 02:00 PM - 02:24 PM | 10 + 2 min | Robotic PLND and Extended TME | Alfieri Sergio | ||
| 02:24 PM - 02:36 PM | 10 + 2 min | CME D3 on Different Platforms | Deep Goel | ||
| 02:36 PM - 02:48 PM | 10 + 2 min | Robotic PLND and extended TME | Avanish Saklani | ||
| 02:48 PM - 03:00 PM | 10 + 2 min | Robotic Parastomal Hernia Repair | Eduardo Parra-Davila | ||
| 03:00 PM - 03:12 PM | 10 + 2 min | HPB | Robotic Distal Pancreatectomy | Prakash Pandalai | Udipta Ray, Vikas Dudeja Neeraj Goyal, Puneet Mahajan, Asuri Krishna |
| 03:12 PM - 03:24 PM | 10 + 2 min | Robotic LPJ | B B Das | ||
| 03:24 PM - 03:36 PM | 10 + 2 min | Robotic Whipple's Procedure | Toms Augustin | ||
| 03:36 PM- 03:48 PM | 10 + 2 min | Robotic Liver Resection | Kalayasaran Raja | ||
| 04:00 PM - 04:12 PM | 10 + 2 min | Upper GI & Bariatrics | Robotic Hiatus Hernia Surgery | Roy Patankar | Chairperson: Mahender Narwaria, Deepak Mittal, Sukhvinder Singh Saggu, Shrihari Dhorepatil KS Kular, Nandkishore Dukkipatti, Surendra Ugale |
| 10 + 2 min | Transition From Laparoscopic to Robotic Bariatric Surgery | Muffazal Lakdawala | |||
| 04:12 PM - 04:24 PM | 10 + 2 min | Robotic Sleeve / Sleeve Plus | Randeep Wadhawan | ||
| 04:24 PM - 04:36 PM | 10 + 2 min | Robotic RYGB | Manish Khaitan | ||
| 04:36 PM - 04:56 PM | 10 + 2 min | Complications in Robotic Bariatric Surgery | Vivek Bindal | ||
| 05:00 PM - 05:12 PM | 10 + 2 min | Hernia & AWR | Robotic TAR | Dhananjay Pandey | Suchita Chase, Sudhir Kalhan, Rahul Mahadar, Ashwind bawa, Anupam Goyal |
| 05:12 PM - 05:24 PM | 10 + 2 min | Robotic Diaphragmatic Hernia | Ramesh Punjani | ||
| 05:24 PM - 05:36 PM | 10 + 2 min | Subxiphoid / Subcostal Hernias | Vivek Bindal | ||
| 05:36 PM - 05:41 PM | 4 + 1 min | Robotic Anterior Component Separation | Eduardo Parra-Davila | ||
| 05:41 PM - 05:46 PM | 4 + 1 min | Robotic TAPP Ventral | A K Kriplani | ||
| 05:46 PM - 05:51 PM | 4 + 1 min | Robotic PeTEP | Aditya Kumar | ||
| 05:51 PM - 05:56 PM | 4 + 1 min | Robotic Lumbar Hernia Repair | Akash Patel | ||
| 05:56 PM - 06:01 PM | 4 + 1 min | Perineal hernia | Ugam Shah | ||
| 06:01 PM - 06:06 PM | 4 + 1 min | Videos & Complications | Esophageal Injury | Atul Peters | Shardool vikramgupta , Hemang Bhattacharjee, Vikas Dudeja, Vandana Soni, Prashant Sharma, Md Amzad Ali |
| 06:06 PM - 06:11 PM | 4 + 1 min | Complication in Robotic Bariatric surgery | Magan Mehrotra | ||
| 06:11 PM - 06:16 PM | 4 + 1 min | Robotic repair of common hepatic duct injury | Arun Bhardhwaj | ||
| 06:16 PM - 06:21 PM | 4 + 1 min | Spleen & Bowel Tear Control | Jaydeep Palep | ||
| 06:21 PM - 06:26 PM | 4 + 1 min | Close Shave in Robotic Cholecystectomy | Manish Baijal | ||
| 06:26 PM - 06:31 PM | 4 + 1 min | ||||
| 06:31 PM - 06:36 PM | 4 + 1 min | Robotic redo fundoplication plication leading to fundectom | Suprashanth Kulkarni | ||
| 06:36 PM - 06:41 PM | 4 + 1 min | Gangrenous Cholecystitis | Sreedhara Shetty | ||
| 06:41 PM - 06:46 PM | 4 + 1 min | Complication TBD | Bal Kishan | ||
| Sunday, October 4, 2026 | Sovereign Hall & General Surgery Hall | |||||
| Time | Duration | Track / Category | Session Topic / Presentation | Faculty / Speakers | Chairpersons & Panelists |
|---|---|---|---|---|---|
| SOVEREIGN HALL: MASTER VIDEOS, COMPLICATIONS & ACUTE SURGERY | |||||
| 08:00 AM - 09:00 AM | 1 Hrs | FALS Robotic MCQ Exam | |||
| 09:00 AM - 09:05 AM | 4 + 1 min | Master Videos: Hernia & AWR | Robotic TAR in post IPOM Recurrent Hernia | Pawanindra Lal | Rudramani, Somyaa Khuller, Nikhil Narain, Gauranga saikia, Atul Wadhwa, Karan rawat, Joyner Abraham, Mrigank shekher, Amit Goswami, Lakshay Goel |
| 09:05 AM - 09:10 AM | 4 + 1 min | Robotic Tapp for Port site Hernia | Daksh Sethi | ||
| 09:10 AM - 09:15 AM | 4 + 1 min | Robotic Petep | Suprashant Kulkarni | ||
| 09:15 AM - 09:20 AM | 4 + 1 min | Robotic TAPP for Lumbar Hernia | Anmol Ahuja | ||
| 09:20 AM - 09:25 AM | 4 + 1 min | Fasciotens in Robotic eTEP | Dhaval Patel | ||
| 09:25 AM - 09:30 AM | 4 + 1 min | Bailout strategy in Robotic TAPP ventral | Aloy Mukherjee | ||
| 09:30 AM - 09:35 AM | 4 + 1 min | Robotic TAPP for Post Hepatectomy Incisional Hernia | Naveen Sharma | ||
| 09:35 AM - 09:40 AM | 4 + 1 min | Challenges in Robotic Hernia Repair during learning curve | Subhash Chawla | ||
| 09:40 AM - 09:45 AM | 4 + 1 min | Post ipom recurrence Robotic eTEP RS approach | Vijay Pandey | ||
| 09:45 AM - 09:50 AM | 4 + 1 min | Robotic PeTEP caudal approach | Mukund Khaitan | ||
| 09:50 AM - 09:55 AM | 4 + 1 min | Abandon the sac technique | Sumeet Shah | ||
| 09:55 AM - 10:00 AM | 4 + 1 min | Robotic TAPP Inguinal Hernia | Tarun Mittal | ||
| 10:00 AM - 10:05 AM | 4 + 1 min | Master Videos: Upper GI & HPB | Robotic Donor Hepatectomy | Sreejith Sreekumar / Mukesh Kumar | Toms Augustin kalayarasan raja , Anshuman Kaushal, Rajesh kapoor, Pawan Gupta, Gurvinder, Shahiq Ahmed |
| 10:05 AM - 10:10 AM | 4 + 1 min | Robotic Sleeve DJB | Jaydeep Palep | ||
| 10:10 AM - 10:15 AM | 4 + 1 min | Median Arcuate Ligament | Udipta Ray | ||
| 10:15 AM - 10:20 AM | 4 + 1 min | Robotic Paraesophageal Hernia | Naveen Sharma | ||
| 10:20 AM - 10:25 AM | 4 + 1 min | Collis gastrolplasty for Large Paraesophageal Hernia | Atul Peters | ||
| 10:25 AM - 10:30 AM | 4 + 1 min | Robotic Reversal of MGB | Sukhvinder Singh Saggu | ||
| 10:30 AM - 10:42 AM | 12 + 3 | GLP-1 talk | TBD | ||
| 10:42 AM - 10:47 AM | 4 + 1 min | Robotic Thyroidectomy | Kushal Aggarwal | ||
| 10:47 AM - 10:52 AM | 4 + 1 | Robotic Thyroidectomy via the Axillo-Breast Approach | Gyan Chand | ||
| 10:52 AM - 10:57 AM | 4 + 1 min | Master Videos: Colorectal | Robotic Cholecystectomy | Shahiq Ahmed | Sergio Alfieri, S K Srivastava, Chirag Jain, Dronacharya, Tushar Goel |
| 10:57 AM - 11:03 AM | 4 + 1 min | Robotic LAR with Hand sewn Anastomosis | Deepak Mittal | ||
| 11:03 AM - 11:08 AM | 4 + 1 min | Robotic assisted APR | Amit Gupta | ||
| 11:08 AM - 11:13 AM | 4 + 1 min | Robotic Peritoneal Flap vaginoplasty | Vikrant Sharma | ||
| 11:13 AM - 11:18 AM | 4 + 1 min | Robotic LAR | Parthasarthy | ||
| 11:18 AM - 11:23 AM | 4 + 1 min | Robotic TME | Anand yadav | ||
| 11:23 AM - 11:35 AM | 10 + 2 min | Master Videos: Mastering Robotic Surgery: Skills, Challenges & the Road Ahead | Ergonomics and port placement in robotic surgery | Raj Palaniaapn | Kanagavel, Vivek Garg, Rakesh kumar Singh, Suresh Vashishtha, Neeraj Goyal, Suresh Singla |
| 11:35 AM - 11:47 AM | 10 + 2 min | Tissue approximation & advanced energy in robotic surgery | Ashish Vashishtha | ||
| 11:47 AM - 11:59 AM | 10 + 2 min | Challenging scenarios in robotic GI surgery | Anil Heroor | ||
| 11:59 AM - 12:11 PM | 10 + 2 min | Training opportunities for young robotic surgeon in India | Mahak Bhandari | ||
| 12:11 PM - 12:23 PM | 10 + 2 min | Challenges in Robotic Pediatric Surgery | Manjiri Somashekhar | ||
| 12:23 PM - 12:35 PM | 10 + 2 min | Robotic Cardiac Surgery | M M Yusuf | ||
| 12:35 PM - 12:47 PM | 10 + 2 min | Building a robotic colorectal surgery program in kuwait: From early validation to complex full- quadrant surgery. | Ahmed Alkhamis | ||
| 12:47 PM - 12:59 PM | 10 + 2 min | Robotics in Thoracic Surgery | Rajinder Parshad | ||
| 01:00 PM - 01:05 PM | 4 + 1 min | Acute Robotic Surgery | Robotic Diaphrgammatic rupture | Poulomi Mahapatra | Vikas Singh, Ganesh Gorthi, Vivek Mangla, Jotinder Khanna, Hemandra Singh |
| 01:05 PM - 01:10 PM | 4 + 1 min | Efficacy of Robotic adhesiolysis in a hostile abdomen | Naveen Alexander | ||
| 01:10 PM - 01:15 PM | 4 + 1 min | Complications in Robotic Colorectal Surgery | Deep Goel | ||
| 01:15 PM - 01:20 PM | 4 + 1 min | Perforation to preservation: A Robotic Bailout during giant paraesophageal hernia repair | Sachin Mittal | ||
| 01:20 PM - 01:25 PM | 4 + 1 min | Large Sliding hernia with Gastric Volvulus | Sreedhara Shetty | ||
| 01:25 PM - 01:40 PM | 12+3 | Parliament of disasters | Surender Dabas | ||
| SOVEREIGN HALL: FFI | |||||
| 09:00 AM - 12:00 PM | SRS TEENS | ||||
| PARALLEL HALL (2020): SSAT RESEARCH & PUBLICATION COURSE | |||||
| 09:00 AM - 09:30 AM | 30 min | Course Inauguration & Keynote Address: | Welcome/Introduction | Vivek Bindal / Vikas Dudeja | Jagdishwar goud, P N Aggarwal, Ratna Chopra |
| 09:30 AM - 10:00 AM | 30 min | Promise of Academic Surgery | Ranjan Sudan | ||
| 10:00 AM - 10:12 AM | 10 + 2 Min | Starting an Academic Career | Finding your Research Niche: Turning Clinical Problems into Research Questions | Rajinder Parshad | Erin Baker, Vani Vijay, Puneet Mahajan, Ruchir Puri, |
| 10:12 AM - 10:24 AM | 10 + 2 Min | Launching your research program: early strategies and benchmarks | Sandeep Aggarwal | ||
| 10:24 AM - 10:36 AM | 10 + 2 Min | Finding Mentors, Building Collaborations | Allan Tsung | ||
| 10:36 AM - 10:48 AM | 10 + 2 Min | Designing and Launching your Clinical Research Portfolio | Toms Augustin | ||
| 10:48 AM - 11:00 AM | 10 + 2 Min | Q&A Session | |||
| 11:00 AM - 11:12 AM | 10 + 2 Min | Beyond Numbers : Qualitative Research in Surgery | Lovenish Bains | Samantha Ruff, P K Karan, Priya Hazrah, Gyan Saurabh, Anubhav Vindal | |
| 11:12 AM - 11:24 AM | 10 + 2 Min | Funding your First Research Project | Vikram Kate | ||
| 11:24 AM - 11:36 AM | 10 + 2 Min | Writing an abstract that gets accepted | Aparna Govil Bhaskar | ||
| 11:36 AM - 11:48 AM | 10 + 2 Min | Writing manuscript that gets published | Pawanindra Lal | ||
| 11:48 AM - 12:00 PM | 10 + 2 Min | Q&A Session | |||
| 03:00 PM - 03:12 PM | 10 + 2 Min | Communicating your Research Effectively | Where to present and publish? Choosing the right conference and right journal for your research | Aditya Kumar | Gani Bhaskar Rao, Dhananjay Pandey, Vijay Pandey, C B Singh |
| 03:12 PM - 03:24 PM | 10 + 2 Min | Publishing in Journal of Robotic Surgery | David Albala | ||
| 03:24 PM - 03:36 PM | 10 + 2 Min | Pearls and Pitfalls for writing a fundable grant | Allan Tsung | ||
| 03:36 PM - 03:48 PM | 10 + 2 Min | Delivering Effective Scientific Presentations | Sanjiv Haribhakti | ||
| 03:36 PM - 4:00 PM | 10 + 2 Min | Q&A Session | |||
| 04:00 PM - 04:12 PM | 10 + 2 Min | Growing Your Academic Career | Building a prospective clinical databse: practical steps and common pitfalls | Ruchir Puri | Erin Baker, Pawanindra Lal , Anurag Mishra, Toms Augustine, Vikram Kate |
| 04:12 PM - 04:24 PM | 10 + 2 Min | Pearls and Pitfalls of Multi-Institutional Collaboration | Vivek Bindal | ||
| 04:24 PM - 04:36 PM | 10 + 2 Min | Utilizing Surgical Tissue for Research | Prakash Pandalai | ||
| 04:36 PM - 04:48 PM | 10 + 2 Min | Time Management and Work Life Integration | Vikas Dudeja | ||
| 04:48 PM - 05:00 PM | 10 + 2 Min | Leveraging AI throughout research process | Samantha Ruff | ||
| 05:00 PM - 05:12 PM | 10 + 2 Min | Q&A Session | |||
| 05:15 PM - 05:45 PM | 30 Min | Panel - "The reviewer's perspective - pitfalls in a study" | Moderators - Priya Hazrah, Saumya Singh | Panelists: Gyan Saurabh, Vipul Yagnik, Anubhav Vindal, Amit Gupta, add one or two panelists |
|
| 05:45 PM - 06:00 PM | Concluding Remarks | Vikas Dudeja, Ranjan Sudan, Allan Tsung, Vivek Bindal | |||
| SRS INDIA 2026 — Urology Scientific Program (Day 1) | |||||
| DAY 1 | FRIDAY, 2 OCTOBER 2026 | SOVEREIGN Hall 2 | |||||
| Hall Coordinators - First Half - Dr Akash Shah / Dr Mangesh Patil (08:30 AM – 01:00 PM) | Second Half - Dr Tushar Aditya Narain/ Dr Abhishek Singh (02:00 PM – 06:30 PM) | |||||
| Time | Duration | Track / Category | Session Topic / Presentation | Faculty / Speakers | Chairpersons & Panelists |
|---|---|---|---|---|---|
| HALL: SOVEREIGN HALL-2 (Urology Track) | |||||
| 08:30 AM - 09:30 AM | 60 min | Live / Virtual Live Surgeries | Screen 1 (Case 1) Screen 2 (Case 2) |
Dr Raghunath [Edge] Dr Jitendra Jagtap [CMR session] |
Hall Moderator: Dr T Manohar, OT Moderator: Dr Kinjal Adhikari Chairpersons: Shailesh Shah, Ajay Oswal, Sudhir Khanna, Nirmal TJ, Haresh Thummar, Bhojraj Luteil, Ishwar Dhayal, Himanshu Pandey, Rohit Joshi |
| 09:30 AM-10:30 AM | 60 min | Screen 1 (Case 3): Live Telesurgery Screen 2 (Case 4) |
Dr Vipul Patel [Medbot] Dr TB Yuvaraja [Medbot] |
Hall Moderator: David Albala/Janak Desai, OT Moderator: Dr Syed Mohammed Ghouse Chairpersons: Ajay Kumar, Ajit Saxena, Amlesh Seth, Rajeev TP, Mallikarjuna Reddy, Amrender Pathak, Santoshi Nagaonkar, Zeeshan Hameed |
|
| 10:30 AM-11:30 AM | 60 min | Screen 1 (Case 5) Screen 2 (Case 6) |
Dr Chandramohan Dr Ketan Badani |
Hall Moderator: Dr Mujeeb Rahman, OT Moderator: Dr Siddharth Yadav Chairpersons: Anil Varshney, SN Sankhwar, Shrenik Shah, Harprit Singh, Sanjay Pandey, Keval Patel, Amit Aggarwal, Himesh Gandhi, Vivek Venkatramani |
|
| Subject to the availability of cases | |||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | 60 min | Plenary Session | Combined Plenary Session - SRS India 2026 (Main Plenary Hall) | ||
| 01:00 PM - 02:00 PM | 60 min | Inaugural Ceremony | SRS India 2026 Official Inaugural Function (Main Plenary Hall) | ||
| 02:00 PM - 03:00 PM | 60 min | Lunch & Networking | Lunch Break & Exhibition Walkthrough | ||
| Masterclass on Robotic Radical Prostatectomy | |||||
| 03:00 PM - 04:30 PM | 90 min | Masterclass | Lessons learnt from 20,000 RARP | Dr Vipul Patel | Moderators: Dr Vipul Patel, Dr Senthil Nathan, Dr Anup Kumar Chairpersons: Dr David Albala, Dr Narmada Prasad Gupta, Dr Jagdish Kulkarni, Dr Janak Desai, Dr M Ramalingam, Dr Sudhir Rawal, Dr Deepak Dubey |
| Case-based Panel Discussion | |||||
| Masterclass on Robotic Partial Nephrectomy | |||||
| 04:30 PM - 04:40 PM | 8+2 min | Masterclass | Multiport vs single port approach for RPN | Dr Ketan Badani | Moderators: Dr Ketan Badani, Dr Alex Mottrie, Dr AK Hemal Chairpersons: Dr P N Dogra, Dr Rajesh Ahlawat, Nitin Kekre, Amit Gosh, Ginil Kumar, Ajay Sharma, Sameer Trivedi |
| 04:40 PM - 04:50 PM | 8+2 min | Robotic partial nephrectomy for cT1b cases and beyond | Dr AK Hemal | ||
| 04:50 PM - 05:00 PM | 8+2 min | Recent advances in RPN | Dr Alex Mottrie | ||
| Recent Advances in Technology | |||||
| 05:00 PM - 05:10 PM | 8+2 min | Scientific Session | Randomized controlled trial evaluating MRI-guided TULSA vs RARP: Initial 6 months perioperative outcomes | Dr Laurence Klotz | Moderators: Dr Janak Desai, Dr Sudhir Rawal Chairpersons: Dr SV Kotval, Rajeev Sood, Lalit Shah, PB Singh, SC Karan, Sanjay Gogoi, Zeeshan Hameed, Dr YM Prashanth |
| 05:10 PM - 05:20 PM | 8+2 min | AI-powered biologically interpretable multi-omics tests to improve Ca prostate treatment outcomes | Mr Rajat Roy (Pathomiq) | ||
| 05:20 PM - 05:30 PM | 8+2 min | How to make Robotic Surgery profitable | Dr Senthil Nathan | ||
| Complications / Challenging Scenarios in Robotic Upper Tract Surgeries - 4 Videos (4+3 min each) | |||||
| 05:30 PM - 06:00 PM | 30 min | Video Session | Robotic renal vein transposition in Nut cracker syndrome | Dr Deepak Dubey | Moderators: Dr M Ramalingam, Dr Abhishek Singh Chairpersons: S K Singh, Gaurang Shah, Arun Chawla, Pranjal Modi, Aditya Pradhan, Aneesh Srivastava, Jamal Rizvi, Swapan Sood |
| Complications / Challenging Scenarios in Robotic Lower Tract Surgeries - 4 Videos (4+3 min each) | |||||
| 06:00 PM - 06:30 PM | 30 min | Video Session | ureteric complication in RARP | Dr Sanjoy Surekha | Moderators: Dr Hemang Bakshi, Dr Chandramohan Vaddi Chairpersons: D Ramesh, Rajesh Taneja, Apul Goyal, Kishore TA, HS Pahwa, Atul Goswami, Samir Khanna, Ashwin Tamankar |
| Button hole during RARP | Dr Gautam Chowdhary | ||||
| 07:00 PM Onwards - Dinner | |||||
| SRS INDIA 2026 — Urology Scientific Program (Day 2) | |||||
| DAY 2 | SATURDAY, 3 OCTOBER 2026 | SOVEREIGN Hall 2 | |||||
| Hall Coordinators - First Half - Dr Gautam Chowdhary/Dr Srivatsa (08:30 AM – 01:30 PM) | Second Half - Dr Siddharth Yadav (02:30 PM – 06:30 PM) | |||||
| Time | Duration | Track / Category | Session Topic / Presentation | Faculty / Speakers | Chairpersons & Panelists |
|---|---|---|---|---|---|
| HALL: SOVEREIGN HALL-2 (Urology Track) | |||||
| 08:30 AM- 09:30 AM | 60 min | Live / Virtual Live Surgeries | Screen 1 (Case 1) Screen 2 (Case 2) |
Dr AK Hemal Dr Senthil Nathan |
